
Best Available Rate B & B
- Free WiFi & Leisure Centre
- No Deposit
- Breakfast included
Escape to the Clifden Station House and enjoy an Overnight Stay & Scrumptious Breakfast at our best available rate. Included in this is complimentary Wi-Fi, parking and use of our extensive Leisure Club Facilities.
Rooms ($) | Sat 22 Aug | Arrival Sun 23 Aug | Depart Mon 24 Aug | Tue 25 Aug | Wed 26 Aug | Thu 27 Aug | Fri 28 Aug | Sun, 23 Aug 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 22 Aug22 Aug 2026 USD373 | Sun 23 Aug23 Aug 2026 USD183 | Mon 24 Aug24 Aug 2026 USD229 | Tue 25 Aug25 Aug 2026 USD229 | Wed 26 Aug26 Aug 2026 USD206 | Thu 27 Aug27 Aug 2026 USD206 | Fri 28 Aug28 Aug 2026 USD275 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 22 Aug22 Aug 2026 USD373 | Sun 23 Aug23 Aug 2026 USD183 | Mon 24 Aug24 Aug 2026 USD229 | Tue 25 Aug25 Aug 2026 USD229 | Wed 26 Aug26 Aug 2026 USD206 | Thu 27 Aug27 Aug 2026 USD206 | Fri 28 Aug28 Aug 2026 USD275 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 22 Aug22 Aug 2026 USD407 | Sun 23 Aug23 Aug 2026 USD218 | Mon 24 Aug24 Aug 2026 USD264 | Tue 25 Aug25 Aug 2026 USD264 | Wed 26 Aug26 Aug 2026 USD241 | Thu 27 Aug27 Aug 2026 USD241 | Fri 28 Aug28 Aug 2026 USD310 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 22 Aug22 Aug 2026 USD401 | Sun 23 Aug23 Aug 2026 USD212 | Mon 24 Aug24 Aug 2026 USD258 | Tue 25 Aug25 Aug 2026 USD258 | Wed 26 Aug26 Aug 2026 USD235 | Thu 27 Aug27 Aug 2026 USD235 | Fri 28 Aug28 Aug 2026 USD304 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 22 Aug22 Aug 2026 USD441 | Sun 23 Aug23 Aug 2026 USD252 | Mon 24 Aug24 Aug 2026 USD298 | Tue 25 Aug25 Aug 2026 USD298 | Wed 26 Aug26 Aug 2026 USD275 | Thu 27 Aug27 Aug 2026 USD275 | Fri 28 Aug28 Aug 2026 USD344 | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Members Exclusive Rate - Join & Save 5% when booking direct
- Free Wifi & Leisure Centre
- No Deposit
- Breakfast included
Unlock special savings with our Members Exclusive Bed & Breakfast Rate, available only to our valued members and through our website.
Enjoy discounted prices on your stay. Sign up for free and start saving today!
Rooms ($) | Sat 22 Aug | Arrival Sun 23 Aug | Depart Mon 24 Aug | Tue 25 Aug | Wed 26 Aug | Thu 27 Aug | Fri 28 Aug | Sun, 23 Aug 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 22 Aug22 Aug 2026 check-out ok | Sun 23 Aug23 Aug 2026 check-out ok | Mon 24 Aug24 Aug 2026 USD218 | Tue 25 Aug25 Aug 2026 USD218 | Wed 26 Aug26 Aug 2026 USD196 | Thu 27 Aug27 Aug 2026 USD196 | Fri 28 Aug28 Aug 2026 USD261 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 22 Aug22 Aug 2026 check-out ok | Sun 23 Aug23 Aug 2026 check-out ok | Mon 24 Aug24 Aug 2026 USD218 | Tue 25 Aug25 Aug 2026 USD218 | Wed 26 Aug26 Aug 2026 USD196 | Thu 27 Aug27 Aug 2026 USD196 | Fri 28 Aug28 Aug 2026 USD261 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 22 Aug22 Aug 2026 check-out ok | Sun 23 Aug23 Aug 2026 check-out ok | Mon 24 Aug24 Aug 2026 USD251 | Tue 25 Aug25 Aug 2026 USD251 | Wed 26 Aug26 Aug 2026 USD229 | Thu 27 Aug27 Aug 2026 USD229 | Fri 28 Aug28 Aug 2026 USD294 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 22 Aug22 Aug 2026 check-out ok | Sun 23 Aug23 Aug 2026 check-out ok | Mon 24 Aug24 Aug 2026 USD245 | Tue 25 Aug25 Aug 2026 USD245 | Wed 26 Aug26 Aug 2026 USD223 | Thu 27 Aug27 Aug 2026 USD223 | Fri 28 Aug28 Aug 2026 USD289 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 22 Aug22 Aug 2026 check-out ok | Sun 23 Aug23 Aug 2026 check-out ok | Mon 24 Aug24 Aug 2026 USD283 | Tue 25 Aug25 Aug 2026 USD283 | Wed 26 Aug26 Aug 2026 USD261 | Thu 27 Aug27 Aug 2026 USD261 | Fri 28 Aug28 Aug 2026 USD327 | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Dinner, Bed & Breakfast
- Gym, Swimming Pool & Parking
- No Deposit
- Breakfast included
Experience a relaxing overnight break with Dinner & Breakfast included in your stay.
Enjoy gourmet dining and warm hospitality in Connemara.
Children’s accommodation and meals added separately.
- Stay longer and save
- Stay and get 15% off the total price
Rooms ($) | Sat 22 Aug | Arrival Sun 23 Aug | Depart Mon 24 Aug | Tue 25 Aug | Wed 26 Aug | Thu 27 Aug | Fri 28 Aug | Sun, 23 Aug 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 22 Aug22 Aug 2026 USD485 | Sun 23 Aug23 Aug 2026 USD296 | Mon 24 Aug24 Aug 2026 USD342 | Tue 25 Aug25 Aug 2026 USD342 | Wed 26 Aug26 Aug 2026 USD319 | Thu 27 Aug27 Aug 2026 USD319 | Fri 28 Aug28 Aug 2026 USD388 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 22 Aug22 Aug 2026 USD485 | Sun 23 Aug23 Aug 2026 USD296 | Mon 24 Aug24 Aug 2026 USD342 | Tue 25 Aug25 Aug 2026 USD342 | Wed 26 Aug26 Aug 2026 USD319 | Thu 27 Aug27 Aug 2026 USD319 | Fri 28 Aug28 Aug 2026 USD388 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 22 Aug22 Aug 2026 USD519 | Sun 23 Aug23 Aug 2026 USD330 | Mon 24 Aug24 Aug 2026 USD376 | Tue 25 Aug25 Aug 2026 USD376 | Wed 26 Aug26 Aug 2026 USD353 | Thu 27 Aug27 Aug 2026 USD353 | Fri 28 Aug28 Aug 2026 USD422 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 22 Aug22 Aug 2026 USD514 | Sun 23 Aug23 Aug 2026 USD325 | Mon 24 Aug24 Aug 2026 USD370 | Tue 25 Aug25 Aug 2026 USD370 | Wed 26 Aug26 Aug 2026 USD347 | Thu 27 Aug27 Aug 2026 USD347 | Fri 28 Aug28 Aug 2026 USD416 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 22 Aug22 Aug 2026 USD554 | Sun 23 Aug23 Aug 2026 USD365 | Mon 24 Aug24 Aug 2026 USD411 | Tue 25 Aug25 Aug 2026 USD411 | Wed 26 Aug26 Aug 2026 USD388 | Thu 27 Aug27 Aug 2026 USD388 | Fri 28 Aug28 Aug 2026 USD456 | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Dinner, Bed, Breakfast & a Bottle of Wine
- Bottle of House Wine Included
- Dinner Included
- No Deposit
Enjoy Bed, Breakfast and a 3 Course Meal with a bottle of House Wine. What’s Included:
A 3 course a la carte meal; dine on specialties such as Steamed Killary Mussels, Pan-fried Connemara Salmon, Rack of Connemara Lamb and more.
A bottle of house wine to complement your meal; choose from a bold and full bodied Rioja or a classic zesty Loire ...
- Stay longer and save
- Stay and get 5% off the total price
- Stay and get 10% off the total price
Rooms ($) | Sat 22 Aug | Arrival Sun 23 Aug | Depart Mon 24 Aug | Tue 25 Aug | Wed 26 Aug | Thu 27 Aug | Fri 28 Aug | Sun, 23 Aug 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 22 Aug22 Aug 2026 check-out ok | Sun 23 Aug23 Aug 2026 USD310 | Mon 24 Aug24 Aug 2026 USD310 | Tue 25 Aug25 Aug 2026 USD310 | Wed 26 Aug26 Aug 2026 USD310 | Thu 27 Aug27 Aug 2026 USD310 | Fri 28 Aug28 Aug 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 22 Aug22 Aug 2026 check-out ok | Sun 23 Aug23 Aug 2026 USD344 | Mon 24 Aug24 Aug 2026 USD344 | Tue 25 Aug25 Aug 2026 USD344 | Wed 26 Aug26 Aug 2026 USD344 | Thu 27 Aug27 Aug 2026 USD344 | Fri 28 Aug28 Aug 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 22 Aug22 Aug 2026 check-out ok | Sun 23 Aug23 Aug 2026 USD378 | Mon 24 Aug24 Aug 2026 USD378 | Tue 25 Aug25 Aug 2026 USD378 | Wed 26 Aug26 Aug 2026 USD378 | Thu 27 Aug27 Aug 2026 USD378 | Fri 28 Aug28 Aug 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Self Catering at the Clifden Station House Hotel
- Gym, Swimming Pool & Parking
- Complimentary Wi-Fi
Make our 4 Star Self-Catering Apartments your base for exploring the beautiful, scenic Connemara region. Our spacious apartments are located in our courtyard availing of full use of our Leisure Club, containing all mod cons, a welcome hamper & complimentary wi-fi & parking.
Apartments ($) | Sat 22 Aug | Arrival Sun 23 Aug | Depart Mon 24 Aug | Tue 25 Aug | Wed 26 Aug | Thu 27 Aug | Fri 28 Aug | Sun, 23 Aug 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() 3 Bedroom Self-Cater
| Sat
22 Aug22 Aug 2026 USD470 | Sun
23 Aug23 Aug 2026 USD401 | Mon
24 Aug24 Aug 2026 USD373 | Tue
25 Aug25 Aug 2026 USD373 | Wed
26 Aug26 Aug 2026 USD373 | Thu
27 Aug27 Aug 2026 USD373 | Fri
28 Aug28 Aug 2026 USD430 | 1 ![]() | ($) | ||||||||

Two Night Break with 1 Dinner, Midweek or Weekend
- Gym, Swimming Pool & Parking
- No Deposit
- Breakfast included
Experience a relaxing Two Night stay, dine in our Signal Bar or Carriage Restaurant on an evening of your choice. Enjoy a Scrumptious Breakfast each morning in our Carriage Restaurant. Relax in our extensive Leisure Club facilities and enjoy complimentary wi-fi and parking
Rooms ($) | Sat 22 Aug | Arrival Sun 23 Aug | Depart Mon 24 Aug | Tue 25 Aug | Wed 26 Aug | Thu 27 Aug | Fri 28 Aug | Sun, 23 Aug 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat
22 Aug22 Aug 2026 USD429 | Sun
23 Aug23 Aug 2026 USD240 | Mon
24 Aug24 Aug 2026 USD286 | Tue
25 Aug25 Aug 2026 USD286 | Wed
26 Aug26 Aug 2026 USD263 | Thu
27 Aug27 Aug 2026 USD263 | Fri
28 Aug28 Aug 2026 USD331 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat
22 Aug22 Aug 2026 USD429 | Sun
23 Aug23 Aug 2026 USD240 | Mon
24 Aug24 Aug 2026 USD286 | Tue
25 Aug25 Aug 2026 USD286 | Wed
26 Aug26 Aug 2026 USD263 | Thu
27 Aug27 Aug 2026 USD263 | Fri
28 Aug28 Aug 2026 USD331 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat
22 Aug22 Aug 2026 USD463 | Sun
23 Aug23 Aug 2026 USD274 | Mon
24 Aug24 Aug 2026 USD320 | Tue
25 Aug25 Aug 2026 USD320 | Wed
26 Aug26 Aug 2026 USD297 | Thu
27 Aug27 Aug 2026 USD297 | Fri
28 Aug28 Aug 2026 USD366 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat
22 Aug22 Aug 2026 USD458 | Sun
23 Aug23 Aug 2026 USD268 | Mon
24 Aug24 Aug 2026 USD314 | Tue
25 Aug25 Aug 2026 USD314 | Wed
26 Aug26 Aug 2026 USD291 | Thu
27 Aug27 Aug 2026 USD291 | Fri
28 Aug28 Aug 2026 USD360 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat
22 Aug22 Aug 2026 USD498 | Sun
23 Aug23 Aug 2026 USD308 | Mon
24 Aug24 Aug 2026 USD354 | Tue
25 Aug25 Aug 2026 USD354 | Wed
26 Aug26 Aug 2026 USD331 | Thu
27 Aug27 Aug 2026 USD331 | Fri
28 Aug28 Aug 2026 USD400 | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Gourmet Dining Break
- Free Parking
- Complimentary WiFi
- No Deposit
- Breakfast included
Unwind with our 3-night Gourmet Break, featuring comfortable accommodation, breakfast each morning, and a memorable dining experience each evening highlighting seasonal, locally sourced cuisine.
Rooms ($) | Sat 22 Aug | Arrival Sun 23 Aug | Depart Mon 24 Aug | Tue 25 Aug | Wed 26 Aug | Thu 27 Aug | Fri 28 Aug | Sun, 23 Aug 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat
22 Aug22 Aug 2026 USD340 | Sun
23 Aug23 Aug 2026 USD340 | Mon
24 Aug24 Aug 2026 USD340 | Tue
25 Aug25 Aug 2026 USD340 | Wed
26 Aug26 Aug 2026 USD340 | Thu
27 Aug27 Aug 2026 USD340 | Fri
28 Aug28 Aug 2026 USD340 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat
22 Aug22 Aug 2026 USD375 | Sun
23 Aug23 Aug 2026 USD375 | Mon
24 Aug24 Aug 2026 USD375 | Tue
25 Aug25 Aug 2026 USD375 | Wed
26 Aug26 Aug 2026 USD375 | Thu
27 Aug27 Aug 2026 USD375 | Fri
28 Aug28 Aug 2026 USD375 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat
22 Aug22 Aug 2026 USD409 | Sun
23 Aug23 Aug 2026 USD409 | Mon
24 Aug24 Aug 2026 USD409 | Tue
25 Aug25 Aug 2026 USD409 | Wed
26 Aug26 Aug 2026 USD409 | Thu
27 Aug27 Aug 2026 USD409 | Fri
28 Aug28 Aug 2026 USD409 | 1 ![]() | ($) | |||||||||





