
Mini Breaks
Enjoy one of our special mini break packages at the five start Culloden Estate & Spa, just a 10 minute drive from Belfast. Experience an estate on the edge of the city, with 12 acres of gardens, a relaxing Spa and luxurious hotel.

Cosy Moments at the Culloden
- Dinner in Cultra Inn
- No Deposit
- Breakfast included
Get cosy in your hideaway at the Culloden Estate & Spa. You'll be treated to a delicious three-course evening meal at the Cultra Inn, where you'll discover comforting cuisine paired with the timeless charm of your surroundings. Spend time exploring our scenic grounds and strolling along the nearby beachfront, then unwind by the roaring log fire ...
Rooms | Arrival Thu 02 Jul | Depart Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu, 2 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD463 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD463 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD463 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD463 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD463 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD516 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD609 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD609 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD516 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD516 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD516 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD516 | 5 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD543 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD543 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD543 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD543 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD543 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD662 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD755 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD662 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD662 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD662 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD662 | 5 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,152 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,152 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,152 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,152 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,152 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,152 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD1,152 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,284 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,284 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,284 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,284 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,284 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD1,284 | 5 ![]() | ||||||||||
6 ![]() Palace Suite
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD4,131 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD4,131 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD4,131 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD4,131 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD4,131 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD4,131 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD4,131 | 6 ![]() | |||||||||

The Finer Things
- Includes 3 Course Dinner
- No Deposit
- Breakfast included
From the moment you drive through the Estate gates and see the Culloden, you're assured a special stay filled with luxury. Our Concierge will greet you and guide you to your elegant room with a garden or lough view. Enjoy a refined three-course dinner at Vespers and a blissful night's sleep in a Cloud Bed, followed by a fresh, full Irish breakfa...
Rooms | Arrival Thu 02 Jul | Depart Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu, 2 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD516 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD516 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD516 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD569 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD662 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD662 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD569 | 5 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD596 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD596 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD715 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD808 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD715 | 5 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,205 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,205 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,205 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD1,205 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,205 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,205 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD1,205 | 5 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,337 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,337 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD1,337 | 5 ![]() | ||||||||||
6 ![]() Palace Suite
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD4,184 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD4,184 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD4,184 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD4,184 | 6 ![]() | |||||||||









