
2 Bedroom Self Catering Apartment
- No Deposit
The Residence at The Kingsley – 2 Bedroom Apartments
Spacious, fully serviced riverside apartments located beside The Kingsley Hotel, ideal for extended stays in Cork City. Designed for comfort and convenience, each apartment offers a private and relaxed setting with all the benefits of hotel living.
Enjoy a bright living space, fully equi...
Apartments | Arrival Mon 13 Jul | Depart Tue 14 Jul | Wed 15 Jul | Thu 16 Jul | Fri 17 Jul | Sat 18 Jul | Sun 19 Jul | Mon, 13 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD257 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD257 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD257 | Fri
17 Jul17 Jul 2026 USD307 | Sat
18 Jul18 Jul 2026 USD307 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD257 | 1 ![]() | ||||||||||

Discover The Kingsley - Member Rate
- Members Offer
- Free Cancellation
- Breakfast Not Included
- No Deposit
Members Offer - 12% Off our Room Only Rate (Excludes Breakfast)
Treat yourself to a night of luxury in Cork and enjoy our Best Available Price. Each of these modern rooms contains air-conditioning, a TV with satellite channels and tea and coffee making facilities. There is also an en-suite bathroom with hairdryer, bathtub and shower. Complime...
Rooms | Arrival Mon 13 Jul | Depart Tue 14 Jul | Wed 15 Jul | Thu 16 Jul | Fri 17 Jul | Sat 18 Jul | Sun 19 Jul | Mon, 13 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 check-out ok | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD220 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD200 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD250 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD170 | 5 ![]() | ||||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD250 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD250 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD220 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD200 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD250 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD170 | ![]() Original Price $284.61
Current Price
$
250.45
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD250 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD220 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD200 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD250 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD170 | 4 ![]() | ||||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD311 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD307 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD281 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD246 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD311 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD226 | 4 ![]() Original Price $353.19
Current Price
$
310.80
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD361 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD311 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD311 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 check-out ok | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD281 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD301 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD297 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD261 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD240 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD287 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD200 | 1 ![]() Original Price $341.76
Current Price
$
300.75
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD317 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD327 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD297 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 check-out ok | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD317 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD220 | ![]() Original Price $360.05
Current Price
$
316.84
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD321 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD321 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD291 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD311 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD361 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD267 | 4 ![]() Original Price $364.62
Current Price
$
320.86
incl. taxes & fees
| ||||||||||

Best Available Room Rate
- FREE Parking
- FREE Wifi
- A Hidden Haven on the Banks of the River Lee
- No Deposit
Treat yourself to a night of luxury in Cork and enjoy our Best Available Price. Each of these modern rooms contains air-conditioning, a TV with satellite channels and tea and coffee making facilities. There is also an en-suite bathroom with hairdryer, bathtub and shower. Complimentary Parking.
Rooms | Arrival Mon 13 Jul | Depart Tue 14 Jul | Wed 15 Jul | Thu 16 Jul | Fri 17 Jul | Sat 18 Jul | Sun 19 Jul | Mon, 13 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 check-out ok | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD250 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD227 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD285 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD193 | 5 ![]() | ||||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD285 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD285 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD250 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD227 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD285 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD193 | ![]() | ||||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD285 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD250 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD227 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD285 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD193 | 4 ![]() | ||||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD353 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD349 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD319 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD280 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD353 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD257 | 4 ![]() | ||||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD410 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD353 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD353 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 check-out ok | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD319 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD342 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD337 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD296 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD273 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD326 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD227 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD360 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD371 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD337 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 check-out ok | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD360 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD250 | ![]() | ||||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD365 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD365 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD330 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD353 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD410 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD303 | 4 ![]() | ||||||||||
5 ![]() Presidential Suite
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD799 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD799 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD765 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD742 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 check-out ok | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD708 | 5 ![]() | |||||||||

Best Available Rate Bed and Breakfast
- Free Cancellation
- FREE Parking
- FREE Wifi
- A Hidden Haven on the Banks of the River Lee
- No Deposit
Treat yourself to a night's stay in one of our stylish rooms and enjoy a Full Irish Breakfast the next morning. You will receive our Best Available Price, guaranteed, when you book today. Each of these modern rooms contains air-conditioning, a TV with satellite channels and tea and coffee making facilities. There is also an en-suite bathroom wit...
Rooms | Arrival Mon 13 Jul | Depart Tue 14 Jul | Wed 15 Jul | Thu 16 Jul | Fri 17 Jul | Sat 18 Jul | Sun 19 Jul | Mon, 13 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 check-out ok | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD296 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD273 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD330 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD239 | 5 ![]() | ||||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD330 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD330 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD296 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD273 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD330 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD239 | ![]() | ||||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD330 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD296 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD273 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD330 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD239 | 4 ![]() | ||||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD399 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD394 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD365 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD326 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD399 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD303 | 4 ![]() | ||||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD456 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD399 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD399 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 check-out ok | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD365 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD387 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD383 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD342 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD319 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD371 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD273 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD406 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD417 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD383 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 check-out ok | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD406 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD296 | ![]() | ||||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD410 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD410 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD376 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD399 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD456 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD349 | 4 ![]() | ||||||||||
5 ![]() Presidential Suite
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD845 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD845 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD810 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD788 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 check-out ok | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD753 | 5 ![]() | |||||||||

Paws & Unwind One Night
- No Deposit
Paws & Unwind at The Kingsley
A luxurious stay for you and your four-legged companion, Paws & Unwind is designed for guests who consider their dog part of the family. At The Kingsley, we welcome well-behaved canine guests with genuine care, thoughtful touches, and the comfort you’d expect from a riverside city destination.
Set on the banks o...
Rooms | Arrival Mon 13 Jul | Depart Tue 14 Jul | Wed 15 Jul | Thu 16 Jul | Fri 17 Jul | Sat 18 Jul | Sun 19 Jul | Mon, 13 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 check-out ok | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD325 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD302 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD359 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD267 | 5 ![]() | ||||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD416 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD411 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD370 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD347 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD400 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD302 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD439 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD439 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD405 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD427 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD485 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD377 | 4 ![]() | ||||||||||

Paws & Unwind Two Nights
- No Deposit
Paws & Unwind at The Kingsley
A luxurious stay for you and your four-legged companion, Paws & Unwind is designed for guests who consider their dog part of the family. At The Kingsley, we welcome well-behaved canine guests with genuine care, thoughtful touches, and the comfort you’d expect from a riverside city destination.
Set on the banks of ...
Rooms | Arrival Mon 13 Jul | Depart Tue 14 Jul | Wed 15 Jul | Thu 16 Jul | Fri 17 Jul | Sat 18 Jul | Sun 19 Jul | Mon, 13 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 check-out ok | Thu
16 Jul16 Jul 2026 USD329 | Fri
17 Jul17 Jul 2026 USD306 | Sat
18 Jul18 Jul 2026 USD363 | Sun
19 Jul19 Jul 2026 USD272 | 5 ![]() Not available | ||||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026$421 check-out okno checkin | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed
15 Jul15 Jul 2026 USD416 | Thu
16 Jul16 Jul 2026 USD375 | Fri
17 Jul17 Jul 2026 USD352 | Sat
18 Jul18 Jul 2026 USD405 | Sun
19 Jul19 Jul 2026 USD306 | 1 ![]() Not available | ||||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026$443 check-out okno checkin | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed
15 Jul15 Jul 2026 USD443 | Thu
16 Jul16 Jul 2026 USD409 | Fri
17 Jul17 Jul 2026 USD432 | Sat
18 Jul18 Jul 2026 USD489 | Sun
19 Jul19 Jul 2026 USD382 | 4 ![]() Not available | ||||||||||

Solo Serenity Escape at The Kingsley
- No Deposit
Discover the perfect blend of urban charm and tranquil retreat with our Solo Serenity Escape at The Kingsley. Nestled along the picturesque River Lee, this getaway is designed for the solo traveler seeking relaxation and rejuvenation. Whether you choose to explore the vibrant city just a stroll away or unwind within our luxurious amenities, your...
Rooms | Arrival Mon 13 Jul | Depart Tue 14 Jul | Wed 15 Jul | Thu 16 Jul | Fri 17 Jul | Sat 18 Jul | Sun 19 Jul | Mon, 13 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 check-out ok | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD383 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 check-out ok | Sat 18 Jul18 Jul 2026 check-out ok | Sun 19 Jul19 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||

Pedals and Picnic Package
- No Deposit
Escape to The Kingsley for a luxury city break with a twist. Enjoy an overnight stay, explore Cork by bike, and indulge in a gourmet picnic with a bottle of chilled champagne in Fitzgerald’s Park.
Package includes:
One-night stay for two
Breakfast
Bicycle hire with wicker basket
Takeaway picnic for two
A bottle of champagne
Rooms | Arrival Mon 13 Jul | Depart Tue 14 Jul | Wed 15 Jul | Thu 16 Jul | Fri 17 Jul | Sat 18 Jul | Sun 19 Jul | Mon, 13 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 check-out ok | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD461 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD438 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD495 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD403 | 5 ![]() | ||||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD495 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD495 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD461 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD438 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD495 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD403 | ![]() | ||||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD495 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD461 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD438 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD495 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD403 | 4 ![]() | ||||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD563 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD559 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD529 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD490 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD563 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD467 | 4 ![]() | ||||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD621 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD563 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD563 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 check-out ok | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD529 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD552 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD547 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD506 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD483 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD536 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD438 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD575 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD575 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD541 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD563 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD621 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD513 | 4 ![]() | ||||||||||










