
Dog Friendly Stays
If you’re looking for a dog-friendly hotel, you’ve come to the right place. As animal lovers, we welcome your four-legged friends. Canine guests can choose an overnight stay sharing their accommodation with their owners.

Paws & Unwind One Night
- No Deposit
Paws & Unwind at The Kingsley
A luxurious stay for you and your four-legged companion, Paws & Unwind is designed for guests who consider their dog part of the family. At The Kingsley, we welcome well-behaved canine guests with genuine care, thoughtful touches, and the comfort you’d expect from a riverside city destination.
Set on the banks o...
Rooms | Arrival Tue 04 Aug | Depart Wed 05 Aug | Thu 06 Aug | Fri 07 Aug | Sat 08 Aug | Sun 09 Aug | Mon 10 Aug | Tue, 4 Aug 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 04 Aug04 Aug 2026 check-out ok | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD323 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD316 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD358 | Sat 08 Aug08 Aug 2026 USD369 | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD311 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD311 | 5 ![]() | ||||||||||
| Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD328 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD362 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD358 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD404 | Sat 08 Aug08 Aug 2026 USD408 | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD351 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD351 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD385 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 check-out ok | Thu 06 Aug06 Aug 2026 check-out ok | Fri 07 Aug07 Aug 2026 check-out ok | Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD420 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD420 | 4 ![]() | ||||||||||

Paws & Unwind Two Nights
- No Deposit
Paws & Unwind at The Kingsley
A luxurious stay for you and your four-legged companion, Paws & Unwind is designed for guests who consider their dog part of the family. At The Kingsley, we welcome well-behaved canine guests with genuine care, thoughtful touches, and the comfort you’d expect from a riverside city destination.
Set on the banks of ...
Rooms | Arrival Tue 04 Aug | Depart Wed 05 Aug | Thu 06 Aug | Fri 07 Aug | Sat 08 Aug | Sun 09 Aug | Mon 10 Aug | Tue, 4 Aug 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 04 Aug04 Aug 2026 check-out ok | Wed
05 Aug05 Aug 2026 USD328 | Thu
06 Aug06 Aug 2026 USD321 | Fri
07 Aug07 Aug 2026 USD362 | Sat
08 Aug08 Aug 2026 USD374 | Sun
09 Aug09 Aug 2026 USD316 | Mon
10 Aug10 Aug 2026 USD316 | 5 ![]() Not available | ||||||||||
| Tue
04 Aug04 Aug 2026 USD332 | Wed
05 Aug05 Aug 2026 USD367 | Thu
06 Aug06 Aug 2026 USD362 | Fri
07 Aug07 Aug 2026 USD408 | Sat
08 Aug08 Aug 2026 USD413 | Sun
09 Aug09 Aug 2026 USD355 | Mon
10 Aug10 Aug 2026 USD355 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 04 Aug04 Aug 2026$390 check-out okno checkin | Wed 05 Aug05 Aug 2026 check-out ok | Thu 06 Aug06 Aug 2026 check-out ok | Fri 07 Aug07 Aug 2026 check-out ok | Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun
09 Aug09 Aug 2026 USD424 | Mon
10 Aug10 Aug 2026 USD424 | 4 ![]() Not available | ||||||||||



