
Golden Years City Break
- FREE Cancellation
- Taxes Included
- Spring Break
- No Deposit
Discover Dublin City city with a 2-night stay including a full Irish breakfast each morning, a delicious 2-course evening meal on one night in Fitzgerald's Bar & Grill, and a warm welcome with tea, coffee and scones on arrival.
Rooms | Arrival Sat 26 Sep | Sun 27 Sep | Depart Mon 28 Sep | Tue 29 Sep | Wed 30 Sep | Thu 01 Oct | Fri 02 Oct | Sat, 26 Sep 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 ![]() Classic Double Room
| Sat
26 Sep26 Sep 2026 USD329 | Sun
27 Sep27 Sep 2026 USD283 | Mon
28 Sep28 Sep 2026 USD272 | Tue
29 Sep29 Sep 2026 USD301 | Wed
30 Sep30 Sep 2026 USD301 | Thu
01 Oct01 Oct 2026 USD239 | Fri
02 Oct02 Oct 2026 USD262 | 3 ![]() | |||||||||
4 ![]() Classic Twin
| Sat
26 Sep26 Sep 2026 USD329 | Sun
27 Sep27 Sep 2026 USD283 | Mon
28 Sep28 Sep 2026 USD272 | Tue
29 Sep29 Sep 2026 USD301 | Wed
30 Sep30 Sep 2026 USD301 | Thu
01 Oct01 Oct 2026 USD239 | Fri 02 Oct02 Oct 2026$262 check-out okno checkin | 4 ![]() | |||||||||
3 ![]() Junior Suite with AC
| Sat
26 Sep26 Sep 2026 USD386 | Sun
27 Sep27 Sep 2026 USD340 | Mon
28 Sep28 Sep 2026 USD329 | Tue
29 Sep29 Sep 2026 USD358 | Wed
30 Sep30 Sep 2026 USD358 | Thu
01 Oct01 Oct 2026 USD296 | Fri
02 Oct02 Oct 2026 USD319 | 3 ![]() | |||||||||
3 ![]() Executive Double A/C
| Sat
26 Sep26 Sep 2026 USD397 | Sun
27 Sep27 Sep 2026 USD352 | Mon
28 Sep28 Sep 2026 USD340 | Tue
29 Sep29 Sep 2026 USD370 | Wed
30 Sep30 Sep 2026 USD370 | Thu
01 Oct01 Oct 2026 USD307 | Fri
02 Oct02 Oct 2026 USD330 | 3 ![]() | |||||||||
3 ![]() Executive Twin Room
| Sat
26 Sep26 Sep 2026 USD408 | Sun
27 Sep27 Sep 2026 USD363 | Mon
28 Sep28 Sep 2026 USD352 | Tue
29 Sep29 Sep 2026 USD381 | Wed
30 Sep30 Sep 2026 USD381 | Thu
01 Oct01 Oct 2026 USD319 | Fri
02 Oct02 Oct 2026 USD341 | 3 ![]() | |||||||||
4 ![]() | Sat
26 Sep26 Sep 2026 USD443 | Sun
27 Sep27 Sep 2026 USD397 | Mon
28 Sep28 Sep 2026 USD386 | Tue
29 Sep29 Sep 2026 USD415 | Wed
30 Sep30 Sep 2026 USD415 | Thu
01 Oct01 Oct 2026 USD353 | Fri
02 Oct02 Oct 2026 USD375 | 4 ![]() | |||||||||






