
Sail & Save
Sail & Save – Overnight B&B with free parking, leisure club access, and flexible breakfast options—perfectly located just 30 minutes from Rosslare Europort.

Sail & Save - Overnight Bed & Breakfast
- Free Cancellation up to 48 hour prior to your arrival
- Complimentary Onsite Car parking
- Leisure Club Access
- No Deposit
Enjoy overnight accommodation in one of our luxury guest rooms - Only 30 mins drive from Rosslare Europort.
Sailing Late? Enjoy a Gourmet Breakfast in the Moorings Restaurant.
Sailing Early? Enjoy a take away breakfast that can be pre ordered from reception.
This rate also includes:
• Full Access to the Leisure club
• Car Parking
Rooms | Arrival Mon 25 May | Depart Tue 26 May | Wed 27 May | Thu 28 May | Fri 29 May | Sat 30 May | Sun 31 May | Mon, 25 May 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 25 May25 May 2026 EUR147 | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed 27 May27 May 2026 EUR147 | Thu 28 May28 May 2026 EUR147 | Fri 29 May29 May 2026 EUR257 | Sat 30 May30 May 2026 EUR257 | Sun 31 May31 May 2026 EUR247 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 25 May25 May 2026 EUR147 | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed 27 May27 May 2026 EUR147 | Thu 28 May28 May 2026 EUR147 | Fri 29 May29 May 2026 check-out ok | Sat 30 May30 May 2026 EUR257 | Sun 31 May31 May 2026 EUR247 | 2 ![]() | ||||||||||
| Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed 27 May27 May 2026 check-out ok | Thu 28 May28 May 2026 check-out ok | Fri 29 May29 May 2026 EUR277 | Sat 30 May30 May 2026 EUR277 | Sun 31 May31 May 2026 EUR267 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed 27 May27 May 2026 EUR160 | Thu 28 May28 May 2026 EUR160 | Fri 29 May29 May 2026 check-out ok | Sat 30 May30 May 2026 EUR275 | Sun 31 May31 May 2026 EUR260 | 2 ![]() | ||||||||||
| Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed 27 May27 May 2026 EUR183 | Thu 28 May28 May 2026 EUR183 | Fri 29 May29 May 2026 check-out ok | Sat 30 May30 May 2026 EUR298 | Sun 31 May31 May 2026 EUR283 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed 27 May27 May 2026 check-out ok | Thu 28 May28 May 2026 check-out ok | Fri 29 May29 May 2026 check-out ok | Sat 30 May30 May 2026 check-out ok | Sun 31 May31 May 2026 EUR325 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed 27 May27 May 2026 EUR231 | Thu 28 May28 May 2026 EUR231 | Fri 29 May29 May 2026 check-out ok | Sat 30 May30 May 2026 EUR356 | Sun 31 May31 May 2026 EUR331 | 4 ![]() | ||||||||||
| Mon 25 May25 May 2026 EUR181 | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed 27 May27 May 2026 EUR181 | Thu 28 May28 May 2026 EUR181 | Fri 29 May29 May 2026 check-out ok | Sat 30 May30 May 2026 EUR296 | Sun 31 May31 May 2026 EUR281 | 2 ![]() | ||||||||||
| Mon 25 May25 May 2026 EUR197 | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed 27 May27 May 2026 EUR197 | Thu 28 May28 May 2026 EUR197 | Fri 29 May29 May 2026 EUR332 | Sat 30 May30 May 2026 EUR332 | Sun 31 May31 May 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed 27 May27 May 2026 check-out ok | Thu 28 May28 May 2026 check-out ok | Fri 29 May29 May 2026 EUR342 | Sat 30 May30 May 2026 check-out ok | Sun 31 May31 May 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||










