
Advance Purchase Bed & Breakfast Rate - 20% OFF
- Breakfast Included
- Discount
- Free WiFi
- Prepaid Rate
- Breakfast included
Advance Purchase Rate including Full Irish Breakfast.
Book Early and Save when you prepay your booking and receive a 20% discount off.
Please note, this is an advanced purchase rate and no refunds will be given for any cancellations.
Rooms ($) | Sun 15 Nov | Arrival Mon 16 Nov | Depart Tue 17 Nov | Wed 18 Nov | Thu 19 Nov | Fri 20 Nov | Sat 21 Nov | Mon, 16 Nov 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 15 Nov15 Nov 2026 USD190 | Mon 16 Nov16 Nov 2026 USD190 | Tue 17 Nov17 Nov 2026 USD943 | Wed 18 Nov18 Nov 2026 USD943 | Thu 19 Nov19 Nov 2026 USD190 | Fri 20 Nov20 Nov 2026 USD278 | Sat 21 Nov21 Nov 2026 USD278 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 15 Nov15 Nov 2026 USD241 | Mon 16 Nov16 Nov 2026 USD241 | Tue 17 Nov17 Nov 2026 USD245 | Wed 18 Nov18 Nov 2026 USD245 | Thu 19 Nov19 Nov 2026 USD241 | Fri 20 Nov20 Nov 2026 check-out ok | Sat 21 Nov21 Nov 2026 USD329 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 15 Nov15 Nov 2026 USD241 | Mon 16 Nov16 Nov 2026 USD241 | Tue 17 Nov17 Nov 2026 USD245 | Wed 18 Nov18 Nov 2026 USD245 | Thu 19 Nov19 Nov 2026 USD241 | Fri 20 Nov20 Nov 2026 USD329 | Sat 21 Nov21 Nov 2026 USD329 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 15 Nov15 Nov 2026 USD282 | Mon 16 Nov16 Nov 2026 USD282 | Tue 17 Nov17 Nov 2026 USD287 | Wed 18 Nov18 Nov 2026 USD287 | Thu 19 Nov19 Nov 2026 USD282 | Fri 20 Nov20 Nov 2026 USD370 | Sat 21 Nov21 Nov 2026 USD370 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 15 Nov15 Nov 2026 USD324 | Mon 16 Nov16 Nov 2026 USD324 | Tue 17 Nov17 Nov 2026 USD329 | Wed 18 Nov18 Nov 2026 USD329 | Thu 19 Nov19 Nov 2026 USD324 | Fri 20 Nov20 Nov 2026 USD412 | Sat 21 Nov21 Nov 2026 USD412 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 15 Nov15 Nov 2026 USD342 | Mon 16 Nov16 Nov 2026 USD342 | Tue 17 Nov17 Nov 2026 USD347 | Wed 18 Nov18 Nov 2026 USD347 | Thu 19 Nov19 Nov 2026 USD342 | Fri 20 Nov20 Nov 2026 USD430 | Sat 21 Nov21 Nov 2026 USD430 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 15 Nov15 Nov 2026 USD389 | Mon 16 Nov16 Nov 2026 USD389 | Tue 17 Nov17 Nov 2026 USD393 | Wed 18 Nov18 Nov 2026 USD393 | Thu 19 Nov19 Nov 2026 USD389 | Fri 20 Nov20 Nov 2026 USD477 | Sat 21 Nov21 Nov 2026 USD477 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
2 ![]() HotTub Terrace Suite
| Sun 15 Nov15 Nov 2026 USD500 | Mon 16 Nov16 Nov 2026 USD500 | Tue 17 Nov17 Nov 2026 USD504 | Wed 18 Nov18 Nov 2026 USD504 | Thu 19 Nov19 Nov 2026 USD500 | Fri 20 Nov20 Nov 2026 USD588 | Sat 21 Nov21 Nov 2026 USD588 | 2 ![]() | ($) | ||||||||

Best Available Room Only Rate
- FREE cancellation
- Taxes Included
- Guaranteed Lowest Rate!
- No Deposit
Our Room Only rate offers flexibility and great value for your stay. Enjoy your stay in one of our luxurious guest bedrooms while giving you the freedom to plan your stay at your leisure. Ideal for guests with early departures, late arrivals, or those looking to explore local dining options.
Free WiFi, Complimentary Access to Gymnasium. Rates...
- Stay longer and save
- Stay and get 10% off the total price
Rooms ($) | Sun 15 Nov | Arrival Mon 16 Nov | Depart Tue 17 Nov | Wed 18 Nov | Thu 19 Nov | Fri 20 Nov | Sat 21 Nov | Mon, 16 Nov 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 15 Nov15 Nov 2026 USD214 | Mon 16 Nov16 Nov 2026 USD214 | Tue 17 Nov17 Nov 2026 USD1,156 | Wed 18 Nov18 Nov 2026 USD1,156 | Thu 19 Nov19 Nov 2026 USD214 | Fri 20 Nov20 Nov 2026 USD324 | Sat 21 Nov21 Nov 2026 USD324 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 15 Nov15 Nov 2026 USD254 | Mon 16 Nov16 Nov 2026 USD254 | Tue 17 Nov17 Nov 2026 USD260 | Wed 18 Nov18 Nov 2026 USD260 | Thu 19 Nov19 Nov 2026 USD254 | Fri 20 Nov20 Nov 2026 check-out ok | Sat 21 Nov21 Nov 2026 USD364 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 15 Nov15 Nov 2026 USD254 | Mon 16 Nov16 Nov 2026 USD254 | Tue 17 Nov17 Nov 2026 USD260 | Wed 18 Nov18 Nov 2026 USD260 | Thu 19 Nov19 Nov 2026 USD254 | Fri 20 Nov20 Nov 2026 USD364 | Sat 21 Nov21 Nov 2026 USD364 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 15 Nov15 Nov 2026 USD307 | Mon 16 Nov16 Nov 2026 USD307 | Tue 17 Nov17 Nov 2026 USD312 | Wed 18 Nov18 Nov 2026 USD312 | Thu 19 Nov19 Nov 2026 USD307 | Fri 20 Nov20 Nov 2026 USD416 | Sat 21 Nov21 Nov 2026 USD416 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 15 Nov15 Nov 2026 USD359 | Mon 16 Nov16 Nov 2026 USD359 | Tue 17 Nov17 Nov 2026 USD364 | Wed 18 Nov18 Nov 2026 USD364 | Thu 19 Nov19 Nov 2026 USD359 | Fri 20 Nov20 Nov 2026 USD468 | Sat 21 Nov21 Nov 2026 USD468 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 15 Nov15 Nov 2026 USD359 | Mon 16 Nov16 Nov 2026 USD359 | Tue 17 Nov17 Nov 2026 USD364 | Wed 18 Nov18 Nov 2026 USD364 | Thu 19 Nov19 Nov 2026 USD359 | Fri 20 Nov20 Nov 2026 USD468 | Sat 21 Nov21 Nov 2026 USD468 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 15 Nov15 Nov 2026 USD440 | Mon 16 Nov16 Nov 2026 USD440 | Tue 17 Nov17 Nov 2026 USD445 | Wed 18 Nov18 Nov 2026 USD445 | Thu 19 Nov19 Nov 2026 USD440 | Fri 20 Nov20 Nov 2026 USD549 | Sat 21 Nov21 Nov 2026 USD549 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
1 ![]() The Michael Collins
| Sun 15 Nov15 Nov 2026 USD440 | Mon 16 Nov16 Nov 2026 USD440 | Tue 17 Nov17 Nov 2026 USD445 | Wed 18 Nov18 Nov 2026 USD445 | Thu 19 Nov19 Nov 2026 USD440 | Fri 20 Nov20 Nov 2026 USD549 | Sat 21 Nov21 Nov 2026 USD549 | 1 ![]() | ($) | ||||||||
2 ![]() HotTub Terrace Suite
| Sun 15 Nov15 Nov 2026 USD578 | Mon 16 Nov16 Nov 2026 USD578 | Tue 17 Nov17 Nov 2026 USD584 | Wed 18 Nov18 Nov 2026 USD584 | Thu 19 Nov19 Nov 2026 USD578 | Fri 20 Nov20 Nov 2026 USD688 | Sat 21 Nov21 Nov 2026 USD688 | 2 ![]() | ($) | ||||||||

Imperial Christmas Spree
- Christmas Breakfast
- Overnight Package
- Cocktails Included
- Lunch
- No Deposit
- Breakfast included
Celebrate the festive season with our Imperial Shopping Spree. Enjoy an overnight stay in luxurious rooms, a gourmet lunch at Helena’s Restaurant, a cocktail each in Fitzgerald’s Bar, and a late checkout, the perfect treat for a Christmas shopping getaway in the heart of Cork City
Includes:
1 night stay in our beautifully appointed guestroom...
Rooms ($) | Sun 15 Nov | Arrival Mon 16 Nov | Depart Tue 17 Nov | Wed 18 Nov | Thu 19 Nov | Fri 20 Nov | Sat 21 Nov | Mon, 16 Nov 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 15 Nov15 Nov 2026 check-out ok | Mon 16 Nov16 Nov 2026 USD226 | Tue 17 Nov17 Nov 2026 USD1,167 | Wed 18 Nov18 Nov 2026 USD1,167 | Thu 19 Nov19 Nov 2026 USD226 | Fri 20 Nov20 Nov 2026 check-out ok | Sat 21 Nov21 Nov 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 15 Nov15 Nov 2026 check-out ok | Mon 16 Nov16 Nov 2026 USD289 | Tue 17 Nov17 Nov 2026 USD295 | Wed 18 Nov18 Nov 2026 USD295 | Thu 19 Nov19 Nov 2026 USD289 | Fri 20 Nov20 Nov 2026 check-out ok | Sat 21 Nov21 Nov 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 15 Nov15 Nov 2026 check-out ok | Mon 16 Nov16 Nov 2026 USD289 | Tue 17 Nov17 Nov 2026 USD295 | Wed 18 Nov18 Nov 2026 USD295 | Thu 19 Nov19 Nov 2026 USD289 | Fri 20 Nov20 Nov 2026 check-out ok | Sat 21 Nov21 Nov 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 15 Nov15 Nov 2026 check-out ok | Mon 16 Nov16 Nov 2026 USD341 | Tue 17 Nov17 Nov 2026 USD347 | Wed 18 Nov18 Nov 2026 USD347 | Thu 19 Nov19 Nov 2026 USD341 | Fri 20 Nov20 Nov 2026 check-out ok | Sat 21 Nov21 Nov 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 15 Nov15 Nov 2026 check-out ok | Mon 16 Nov16 Nov 2026 USD393 | Tue 17 Nov17 Nov 2026 USD399 | Wed 18 Nov18 Nov 2026 USD399 | Thu 19 Nov19 Nov 2026 USD393 | Fri 20 Nov20 Nov 2026 check-out ok | Sat 21 Nov21 Nov 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 15 Nov15 Nov 2026 check-out ok | Mon 16 Nov16 Nov 2026 USD416 | Tue 17 Nov17 Nov 2026 USD422 | Wed 18 Nov18 Nov 2026 USD422 | Thu 19 Nov19 Nov 2026 USD416 | Fri 20 Nov20 Nov 2026 check-out ok | Sat 21 Nov21 Nov 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 15 Nov15 Nov 2026 check-out ok | Mon 16 Nov16 Nov 2026 USD474 | Tue 17 Nov17 Nov 2026 USD480 | Wed 18 Nov18 Nov 2026 USD480 | Thu 19 Nov19 Nov 2026 USD474 | Fri 20 Nov20 Nov 2026 check-out ok | Sat 21 Nov21 Nov 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
1 ![]() The Michael Collins
| Sun 15 Nov15 Nov 2026 check-out ok | Mon 16 Nov16 Nov 2026 USD474 | Tue 17 Nov17 Nov 2026 USD480 | Wed 18 Nov18 Nov 2026 USD480 | Thu 19 Nov19 Nov 2026 USD474 | Fri 20 Nov20 Nov 2026 check-out ok | Sat 21 Nov21 Nov 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | ||||||||
2 ![]() HotTub Terrace Suite
| Sun 15 Nov15 Nov 2026 check-out ok | Mon 16 Nov16 Nov 2026 USD613 | Tue 17 Nov17 Nov 2026 USD619 | Wed 18 Nov18 Nov 2026 USD619 | Thu 19 Nov19 Nov 2026 USD613 | Fri 20 Nov20 Nov 2026 check-out ok | Sat 21 Nov21 Nov 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | ||||||||

Bed and Breakfast Rate
- FREE cancellation
- Taxes Included
- City Break
- No Deposit
- Breakfast included
Enjoy a relaxing stay with our Bed & Breakfast package, designed to start your day the right way. Your overnight accommodation is complemented by a freshly prepared breakfast each morning, offering a selection of hot and cold options to suit every taste. With comfortable surroundings and everything taken care of, it’s the perfect choice for a ha...
- Stay longer and save
- Stay and get 10% off the total price
Rooms ($) | Sun 15 Nov | Arrival Mon 16 Nov | Depart Tue 17 Nov | Wed 18 Nov | Thu 19 Nov | Fri 20 Nov | Sat 21 Nov | Mon, 16 Nov 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 15 Nov15 Nov 2026 USD237 | Mon 16 Nov16 Nov 2026 USD237 | Tue 17 Nov17 Nov 2026 USD1,179 | Wed 18 Nov18 Nov 2026 USD1,179 | Thu 19 Nov19 Nov 2026 USD237 | Fri 20 Nov20 Nov 2026 USD347 | Sat 21 Nov21 Nov 2026 USD347 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 15 Nov15 Nov 2026 USD301 | Mon 16 Nov16 Nov 2026 USD301 | Tue 17 Nov17 Nov 2026 USD307 | Wed 18 Nov18 Nov 2026 USD307 | Thu 19 Nov19 Nov 2026 USD301 | Fri 20 Nov20 Nov 2026 check-out ok | Sat 21 Nov21 Nov 2026 USD411 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 15 Nov15 Nov 2026 USD301 | Mon 16 Nov16 Nov 2026 USD301 | Tue 17 Nov17 Nov 2026 USD307 | Wed 18 Nov18 Nov 2026 USD307 | Thu 19 Nov19 Nov 2026 USD301 | Fri 20 Nov20 Nov 2026 USD411 | Sat 21 Nov21 Nov 2026 USD411 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 15 Nov15 Nov 2026 USD353 | Mon 16 Nov16 Nov 2026 USD353 | Tue 17 Nov17 Nov 2026 USD359 | Wed 18 Nov18 Nov 2026 USD359 | Thu 19 Nov19 Nov 2026 USD353 | Fri 20 Nov20 Nov 2026 USD463 | Sat 21 Nov21 Nov 2026 USD463 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 15 Nov15 Nov 2026 USD405 | Mon 16 Nov16 Nov 2026 USD405 | Tue 17 Nov17 Nov 2026 USD411 | Wed 18 Nov18 Nov 2026 USD411 | Thu 19 Nov19 Nov 2026 USD405 | Fri 20 Nov20 Nov 2026 USD515 | Sat 21 Nov21 Nov 2026 USD515 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 15 Nov15 Nov 2026 USD428 | Mon 16 Nov16 Nov 2026 USD428 | Tue 17 Nov17 Nov 2026 USD434 | Wed 18 Nov18 Nov 2026 USD434 | Thu 19 Nov19 Nov 2026 USD428 | Fri 20 Nov20 Nov 2026 USD538 | Sat 21 Nov21 Nov 2026 USD538 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 15 Nov15 Nov 2026 USD486 | Mon 16 Nov16 Nov 2026 USD486 | Tue 17 Nov17 Nov 2026 USD492 | Wed 18 Nov18 Nov 2026 USD492 | Thu 19 Nov19 Nov 2026 USD486 | Fri 20 Nov20 Nov 2026 USD596 | Sat 21 Nov21 Nov 2026 USD596 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
1 ![]() The Michael Collins
| Sun 15 Nov15 Nov 2026 USD486 | Mon 16 Nov16 Nov 2026 USD486 | Tue 17 Nov17 Nov 2026 USD492 | Wed 18 Nov18 Nov 2026 USD492 | Thu 19 Nov19 Nov 2026 USD486 | Fri 20 Nov20 Nov 2026 USD596 | Sat 21 Nov21 Nov 2026 USD596 | 1 ![]() | ($) | ||||||||
2 ![]() HotTub Terrace Suite
| Sun 15 Nov15 Nov 2026 USD625 | Mon 16 Nov16 Nov 2026 USD625 | Tue 17 Nov17 Nov 2026 USD630 | Wed 18 Nov18 Nov 2026 USD630 | Thu 19 Nov19 Nov 2026 USD625 | Fri 20 Nov20 Nov 2026 USD735 | Sat 21 Nov21 Nov 2026 USD735 | 2 ![]() | ($) | ||||||||

An Escape to The Imperial-Two Night Stay, Dinner & Cocktail
- Autumn Breaks
- Three-Course Dinner
- Overnight Package
- Cocktails Included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
Make a Break of It!
Extend the magic with An Escape to The Imperial Hotel, the perfect way to savour every moment over two unforgettable nights. Begin your stay with a warm welcome before enjoying a carefully crafted three-course dinner at Helena’s Restaurant one one evening, where seasonal flavours and elegant surroundings set the tone for y...
Rooms ($) | Sun 15 Nov | Arrival Mon 16 Nov | Depart Tue 17 Nov | Wed 18 Nov | Thu 19 Nov | Fri 20 Nov | Sat 21 Nov | Mon, 16 Nov 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun
15 Nov15 Nov 2026 USD288 | Mon
16 Nov16 Nov 2026 USD288 | Tue
17 Nov17 Nov 2026 USD288 | Wed
18 Nov18 Nov 2026 USD288 | Thu 19 Nov19 Nov 2026288 check-out okno checkin | Fri 20 Nov20 Nov 2026 check-out ok | Sat 21 Nov21 Nov 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun
15 Nov15 Nov 2026 USD323 | Mon
16 Nov16 Nov 2026 USD323 | Tue
17 Nov17 Nov 2026 USD323 | Wed
18 Nov18 Nov 2026 USD323 | Thu 19 Nov19 Nov 2026323 check-out okno checkin | Fri 20 Nov20 Nov 2026 check-out ok | Sat 21 Nov21 Nov 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun
15 Nov15 Nov 2026 USD323 | Mon
16 Nov16 Nov 2026 USD323 | Tue
17 Nov17 Nov 2026 USD323 | Wed
18 Nov18 Nov 2026 USD323 | Thu 19 Nov19 Nov 2026323 check-out okno checkin | Fri 20 Nov20 Nov 2026 check-out ok | Sat 21 Nov21 Nov 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun
15 Nov15 Nov 2026 USD376 | Mon
16 Nov16 Nov 2026 USD376 | Tue
17 Nov17 Nov 2026 USD376 | Wed
18 Nov18 Nov 2026 USD376 | Thu 19 Nov19 Nov 2026376 check-out okno checkin | Fri 20 Nov20 Nov 2026 check-out ok | Sat 21 Nov21 Nov 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun
15 Nov15 Nov 2026 USD427 | Mon
16 Nov16 Nov 2026 USD427 | Tue
17 Nov17 Nov 2026 USD427 | Wed
18 Nov18 Nov 2026 USD427 | Thu 19 Nov19 Nov 2026427 check-out okno checkin | Fri 20 Nov20 Nov 2026 check-out ok | Sat 21 Nov21 Nov 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun
15 Nov15 Nov 2026 USD451 | Mon
16 Nov16 Nov 2026 USD451 | Tue
17 Nov17 Nov 2026 USD451 | Wed
18 Nov18 Nov 2026 USD451 | Thu 19 Nov19 Nov 2026451 check-out okno checkin | Fri 20 Nov20 Nov 2026 check-out ok | Sat 21 Nov21 Nov 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun
15 Nov15 Nov 2026 USD462 | Mon
16 Nov16 Nov 2026 USD462 | Tue
17 Nov17 Nov 2026 USD462 | Wed
18 Nov18 Nov 2026 USD462 | Thu 19 Nov19 Nov 2026462 check-out okno checkin | Fri 20 Nov20 Nov 2026 check-out ok | Sat 21 Nov21 Nov 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
1 ![]() The Michael Collins
| Sun
15 Nov15 Nov 2026 USD497 | Mon
16 Nov16 Nov 2026 USD497 | Tue
17 Nov17 Nov 2026 USD497 | Wed
18 Nov18 Nov 2026 USD497 | Thu 19 Nov19 Nov 2026497 check-out okno checkin | Fri 20 Nov20 Nov 2026 check-out ok | Sat 21 Nov21 Nov 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | ||||||||
2 ![]() HotTub Terrace Suite
| Sun
15 Nov15 Nov 2026 USD542 | Mon
16 Nov16 Nov 2026 USD542 | Tue
17 Nov17 Nov 2026 USD542 | Wed
18 Nov18 Nov 2026 USD542 | Thu 19 Nov19 Nov 2026542 check-out okno checkin | Fri 20 Nov20 Nov 2026 check-out ok | Sat 21 Nov21 Nov 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | ||||||||









