
New Year's Eve at the Imperial
- New Years Eve
- Three-Course Dinner
- Festive Period
- Breakfast Included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
Make a night of it!
Escape the ordinary and indulge in A Night at The Imperial to ring in the New Year! It's the perfect way to savour every moment. Begin your evening with a warm welcome before enjoying a carefully crafted three-course dinner at Helena’s Restaurant with a glass of bubbles, where seasonal flavours and elegant surroundings se...
Rooms ($) | Wed 30 Dec | Arrival Thu 31 Dec | Depart Fri 01 Jan | Sat 02 Jan | Sun 03 Jan | Mon 04 Jan | Tue 05 Jan | Thu, 31 Dec 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 30 Dec30 Dec 2026 check-out ok | Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD393 | Fri 01 Jan01 Jan 2027 check-out ok | Sat 02 Jan02 Jan 2027 check-out ok | Sun 03 Jan03 Jan 2027 check-out ok | Mon 04 Jan04 Jan 2027 check-out ok | Tue 05 Jan05 Jan 2027 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 30 Dec30 Dec 2026 check-out ok | Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD487 | Fri 01 Jan01 Jan 2027 check-out ok | Sat 02 Jan02 Jan 2027 check-out ok | Sun 03 Jan03 Jan 2027 check-out ok | Mon 04 Jan04 Jan 2027 check-out ok | Tue 05 Jan05 Jan 2027 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 30 Dec30 Dec 2026 check-out ok | Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD487 | Fri 01 Jan01 Jan 2027 check-out ok | Sat 02 Jan02 Jan 2027 check-out ok | Sun 03 Jan03 Jan 2027 check-out ok | Mon 04 Jan04 Jan 2027 check-out ok | Tue 05 Jan05 Jan 2027 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 30 Dec30 Dec 2026 check-out ok | Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD539 | Fri 01 Jan01 Jan 2027 check-out ok | Sat 02 Jan02 Jan 2027 check-out ok | Sun 03 Jan03 Jan 2027 check-out ok | Mon 04 Jan04 Jan 2027 check-out ok | Tue 05 Jan05 Jan 2027 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 30 Dec30 Dec 2026 check-out ok | Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD591 | Fri 01 Jan01 Jan 2027 check-out ok | Sat 02 Jan02 Jan 2027 check-out ok | Sun 03 Jan03 Jan 2027 check-out ok | Mon 04 Jan04 Jan 2027 check-out ok | Tue 05 Jan05 Jan 2027 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 30 Dec30 Dec 2026 check-out ok | Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD616 | Fri 01 Jan01 Jan 2027 check-out ok | Sat 02 Jan02 Jan 2027 check-out ok | Sun 03 Jan03 Jan 2027 check-out ok | Mon 04 Jan04 Jan 2027 check-out ok | Tue 05 Jan05 Jan 2027 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 30 Dec30 Dec 2026 check-out ok | Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD626 | Fri 01 Jan01 Jan 2027 check-out ok | Sat 02 Jan02 Jan 2027 check-out ok | Sun 03 Jan03 Jan 2027 check-out ok | Mon 04 Jan04 Jan 2027 check-out ok | Tue 05 Jan05 Jan 2027 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
1 ![]() The Michael Collins
| Wed 30 Dec30 Dec 2026 check-out ok | Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD661 | Fri 01 Jan01 Jan 2027 check-out ok | Sat 02 Jan02 Jan 2027 check-out ok | Sun 03 Jan03 Jan 2027 check-out ok | Mon 04 Jan04 Jan 2027 check-out ok | Tue 05 Jan05 Jan 2027 check-out ok | 1 ![]() | ($) | ||||||||
2 ![]() HotTub Terrace Suite
| Wed 30 Dec30 Dec 2026 check-out ok | Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD696 | Fri 01 Jan01 Jan 2027 check-out ok | Sat 02 Jan02 Jan 2027 check-out ok | Sun 03 Jan03 Jan 2027 check-out ok | Mon 04 Jan04 Jan 2027 check-out ok | Tue 05 Jan05 Jan 2027 check-out ok | 2 ![]() | ($) | ||||||||

Advance Purchase Bed & Breakfast Rate - 20% OFF
- Breakfast Included
- Discount
- Free WiFi
- Prepaid Rate
- Breakfast included
Advance Purchase Rate including Full Irish Breakfast.
Book Early and Save when you prepay your booking and receive a 20% discount off.
Please note, this is an advanced purchase rate and no refunds will be given for any cancellations.
Rooms ($) | Wed 30 Dec | Arrival Thu 31 Dec | Depart Fri 01 Jan | Sat 02 Jan | Sun 03 Jan | Mon 04 Jan | Tue 05 Jan | Thu, 31 Dec 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD246 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 check-out ok | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD231 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD259 | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD231 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD212 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD212 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD297 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 check-out ok | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD249 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD277 | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD249 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD231 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD231 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD297 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 check-out ok | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD249 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD277 | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD249 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD231 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD231 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD339 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 check-out ok | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD291 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD319 | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD291 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD272 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD272 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD399 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 check-out ok | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD310 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD337 | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD310 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD291 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD291 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD380 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 check-out ok | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD333 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD361 | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD333 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD314 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD314 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD408 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 check-out ok | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD426 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD453 | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD426 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD407 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD407 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
2 ![]() HotTub Terrace Suite
| Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD464 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 check-out ok | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD518 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD546 | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD518 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD500 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD500 | 2 ![]() | ($) | ||||||||

Best Available Room Only Rate
- FREE cancellation
- Taxes Included
- Guaranteed Lowest Rate!
- No Deposit
Our Room Only rate offers flexibility and great value for your stay. Enjoy your stay in one of our luxurious guest bedrooms while giving you the freedom to plan your stay at your leisure. Ideal for guests with early departures, late arrivals, or those looking to explore local dining options.
Free WiFi, Complimentary Access to Gymnasium. Rates...
- Stay longer and save
- Stay 3+ nights and get 10% off the total price *
Rooms ($) | Wed 30 Dec | Arrival Thu 31 Dec | Depart Fri 01 Jan | Sat 02 Jan | Sun 03 Jan | Mon 04 Jan | Tue 05 Jan | Thu, 31 Dec 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD284 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 check-out ok | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD266 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD300 | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD266 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD242 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD242 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD325 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 check-out ok | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD266 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD300 | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD266 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD242 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD242 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD325 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 check-out ok | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD266 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD300 | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD266 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD242 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD242 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD377 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 check-out ok | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD318 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD352 | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD318 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD295 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD295 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD429 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 check-out ok | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD318 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD352 | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD318 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD295 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD295 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD429 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 check-out ok | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD370 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD405 | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD370 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD347 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD347 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD464 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 check-out ok | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD486 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD521 | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD486 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD463 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD463 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
1 ![]() The Michael Collins
| Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD510 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 check-out ok | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD602 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD637 | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD602 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD579 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD579 | 1 ![]() | ($) | ||||||||
2 ![]() HotTub Terrace Suite
| Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD533 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 check-out ok | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD602 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD637 | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD602 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD579 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD579 | 2 ![]() | ($) | ||||||||

Bed and Breakfast Rate
- FREE cancellation
- Taxes Included
- City Break
- No Deposit
- Breakfast included
Enjoy a relaxing stay with our Bed & Breakfast package, designed to start your day the right way. Your overnight accommodation is complemented by a freshly prepared breakfast each morning, offering a selection of hot and cold options to suit every taste. With comfortable surroundings and everything taken care of, it’s the perfect choice for a ha...
- Stay longer and save
- Stay 3+ nights and get 10% off the total price *
Rooms ($) | Wed 30 Dec | Arrival Thu 31 Dec | Depart Fri 01 Jan | Sat 02 Jan | Sun 03 Jan | Mon 04 Jan | Tue 05 Jan | Thu, 31 Dec 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD307 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 check-out ok | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD289 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD324 | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD289 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD266 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD266 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD371 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 check-out ok | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD312 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD347 | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD312 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD289 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD289 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD371 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 check-out ok | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD312 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD347 | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD312 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD289 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD289 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD423 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 check-out ok | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD364 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD399 | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD364 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD341 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD341 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD499 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 check-out ok | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD387 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD422 | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD387 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD364 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD364 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD475 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 check-out ok | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD416 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD451 | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD416 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD393 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD393 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD510 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 check-out ok | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD532 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD567 | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD532 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD509 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD509 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
1 ![]() The Michael Collins
| Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD557 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 check-out ok | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD648 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD683 | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD648 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD625 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD625 | 1 ![]() | ($) | ||||||||
2 ![]() HotTub Terrace Suite
| Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD580 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 check-out ok | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD648 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD683 | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD648 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD625 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD625 | 2 ![]() | ($) | ||||||||

Imperial Christmas Spree
- Christmas Breakfast
- Overnight Package
- Cocktails Included
- Lunch
- No Deposit
- Breakfast included
Celebrate the festive season with our Imperial Shopping Spree. Enjoy an overnight stay in luxurious rooms, a gourmet lunch at Helena’s Restaurant, a cocktail each in Fitzgerald’s Bar, and a late checkout, the perfect treat for a Christmas shopping getaway in the heart of Cork City
Includes:
1 night stay in our beautifully appointed guestroom...
Rooms ($) | Wed 30 Dec | Arrival Thu 31 Dec | Depart Fri 01 Jan | Sat 02 Jan | Sun 03 Jan | Mon 04 Jan | Tue 05 Jan | Thu, 31 Dec 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD296 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 check-out ok | Fri 01 Jan01 Jan 2027 check-out ok | Sat 02 Jan02 Jan 2027 check-out ok | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD277 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 check-out ok | Tue 05 Jan05 Jan 2027 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD359 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 check-out ok | Fri 01 Jan01 Jan 2027 check-out ok | Sat 02 Jan02 Jan 2027 check-out ok | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD300 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 check-out ok | Tue 05 Jan05 Jan 2027 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD359 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 check-out ok | Fri 01 Jan01 Jan 2027 check-out ok | Sat 02 Jan02 Jan 2027 check-out ok | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD300 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 check-out ok | Tue 05 Jan05 Jan 2027 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD412 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 check-out ok | Fri 01 Jan01 Jan 2027 check-out ok | Sat 02 Jan02 Jan 2027 check-out ok | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD352 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 check-out ok | Tue 05 Jan05 Jan 2027 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD487 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 check-out ok | Fri 01 Jan01 Jan 2027 check-out ok | Sat 02 Jan02 Jan 2027 check-out ok | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD376 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 check-out ok | Tue 05 Jan05 Jan 2027 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD464 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 check-out ok | Fri 01 Jan01 Jan 2027 check-out ok | Sat 02 Jan02 Jan 2027 check-out ok | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD405 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 check-out ok | Tue 05 Jan05 Jan 2027 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD499 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 check-out ok | Fri 01 Jan01 Jan 2027 check-out ok | Sat 02 Jan02 Jan 2027 check-out ok | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD521 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 check-out ok | Tue 05 Jan05 Jan 2027 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
1 ![]() The Michael Collins
| Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD545 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 check-out ok | Fri 01 Jan01 Jan 2027 check-out ok | Sat 02 Jan02 Jan 2027 check-out ok | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD637 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 check-out ok | Tue 05 Jan05 Jan 2027 check-out ok | 1 ![]() | ($) | ||||||||
2 ![]() HotTub Terrace Suite
| Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD568 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 check-out ok | Fri 01 Jan01 Jan 2027 check-out ok | Sat 02 Jan02 Jan 2027 check-out ok | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD637 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 check-out ok | Tue 05 Jan05 Jan 2027 check-out ok | 2 ![]() | ($) | ||||||||









